top of page

Zeitraum von | Bis | Min. | Preis |
---|---|---|---|
17.12.2022 | 07.01.2023 | 1 Nacht | 76 EUR |
07.01.2023 | 18.03.2023 | 1 Nacht | 65 EUR |
18.03.2023 | 31.03.2023 | 1 Nacht | 70 EUR |
31.03.2023 | 03.06.2023 | 1 Nacht | 75 EUR |
03.06.2023 | 30.06.2023 | 1 Nacht | 90 EUR |
30.06.2023 | 02.09.2023 | 1 Nacht | 90 EUR |
02.09.2023 | 04.11.2023 | 1 Nacht | 75 EUR |
04.11.2023 | 16.12.2023 | 1 Nacht | 65 EUR |
16.12.2023 | 06.01.2024 | 1 Nacht | 80 EUR |
06.01.2024 | 17.03.2024 | 1 Nacht | 65 EUR |
17.03.2023 | 31.03.2024 | 1 Nacht | 70 EUR |
31.03.2024 | 02.06.2024 | 1 Nacht | 75 EUR |
02.06.2024 | 30.06.2024 | 1 Nacht | 95 EUR |
30.06.2024 | 01.09.2024 | 1 Nacht | 95 EUR |
01.09.2024 | 03.11.2024 | 1 Nacht | 75 EUR |
03.11.2024 | 15.12.2024 | 1 Nacht | 65 EUR |
15.12.2024 | 05.01.2025 | 1 Nacht | 75 EUR |
Die Preise für 2023 / 2024 finden Sie auch auf unserer Seite Traumferienwohnung (Klicken Sie Hier)
Bei der Preisberechnung auf Traumferienwohnung sind folgende Nebenkosten bereits enhalten
​
-
Wlan
-
Endreinigung
​
Da sich der Gesamtendpreis nach Personanzahl richtet, verweisen wir zur Endpreisberechung auf Traumferienwohnung. Hier können Sie einfach und unverbindliche die Verfügbarkeit und Preisberechnung durchführen.
Preisliste Ferienwohnung Ostseeresidenz Ap. für 23/24
bottom of page