


Zeitraum von | Bis | Min. | Nacht / 2 Pers. |
---|---|---|---|
30.10.2021 | 18.12.2021 | 1 Nacht | 55 EUR |
18.12.2021 | 08.01.2022 | 1 Nacht | 70 EUR |
08.01.2022 | 19.03.2022 | 1 Nacht | 55 EUR |
19.03.2022 | 25.06.2022 | 1 Nacht | 70 EUR |
25.06.2022 | 03.09.2022 | 1 Nacht | 90 EUR |
03.09.2022 | 05.11.2022 | 1 Nacht | 70 EUR |
05.11.2022 | 17.12.2022 | 1 Nacht | 60 EUR |
17.12.2022 | 07.01.2023 | 1 Nacht | 76 EUR |
Die anfallende Übernachtungssteuer (i.H.v 1,5% pro Nacht und Person) an das Amt Schwansen werden von uns übernommen.
Nebenkosten einmalig pro Buchung 70 EUR
Die Preise für 2021 / 2022 finden Sie auch auf unserer Seite Traumferienwohnung (Klicken Sie Hier)
Bei der Preisberechnung auf Traumferienwohnung sind folgende Nebenkosten bereits enhalten
-
Wlan
-
Fahrräder
-
Übernachtungssteuer
-
Endreinigung
Da sich der Gesamtendpreis nach Personanzahl richtet, verweisen wir zur Endpreisberechung auf Traumferienwohnung. Hier können Sie einfach und unverbindliche die Verfügbarkeit und Preisberechnung durchführen.