top of page
Zeitraum von | Bis | Min. | Preis |
---|---|---|---|
06.01.2024 | 16.03.2024 | 1 Nacht | 65 EUR |
16.03.2024 | 01.06.2024 | 1 Nacht | 75 EUR |
01.06.2024 | 01.09.2024 | 1 Nacht | 95 EUR |
01.09.2024 | 03.11.2024 | 1 Nacht | 90 EUR |
03.11.2024 | 14.12.2024 | 1 Nacht | 65 EUR |
14.12.2024 | 05.01.2025 | 1 Nacht | 90 EUR |
05.01.2025 | 12.04.2025 | 1 Nacht | 70 EUR |
12.04.2025 | 07.06.2025 | 1 Nacht | 80 EUR |
07.06.2025 | 31.08.2025 | 1 Nacht | 95 EUR |
31.08.2025 | 25.10.2025 | 1 Nacht | 85 EUR |
25.10.2025 | 22.12.2025 | 1 Nacht | 75 EUR |
22.12.2025 | 10.01.2026 | 1 Nacht | 90 EUR |
Die Preise für 2024 / 2025 finden Sie auch auf unserer Seite Traumferienwohnung (Klicken Sie Hier)
Bei der Preisberechnung auf Traumferienwohnung sind folgende Nebenkosten bereits enhalten
-
Wlan
-
Endreinigung
Da sich der Gesamtendpreis nach Personanzahl richtet, verweisen wir zur Endpreisberechung auf Traumferienwohnung. Hier können Sie einfach und unverbindliche die Verfügbarkeit und Preisberechnung durchführen.
Preisliste Ferienwohnung Ostseeresidenz Ap. für 23/24
bottom of page